2026年三明市公安局旅馆业跨部门“双随机、一公开”抽查检查情况通报
时间:2026-07-20 15:46
| 2026年三明市公安局旅馆业跨部门“双随机、一公开”抽查检查情况统计表 | |||||||
| 序号 | 行政区划 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 检查人员 | 检查时间 | 存在问题 | 整改情况 |
| 1 | 宁化 | 宁化县客属大酒店有限公司 | 91350424MAD1LYN643 | 李华健、邱斌 | 2026.7.3 | 消防通道有杂物堆积,导致消防通道无法开启 | 当场整改 |
| 2 | 永安 | 永安市悦尚大酒店有限公司 | 91350481MADBLADD1Q | 李华健、邱斌 | 2026.7.2 | 有部分监控点位较模糊 | 已安排技术人员进行维护 |
| 3 | 泰宁 | 泰宁旅游发展有限公司城西酒店 | 91350429MADP9M3J7P | 李华健、邱斌 | 2026.7.2 | 未成年人纸质登记信息不能完善 | 当场整改 |
| 4 | 沙县 | 三明祥龙酒店有限公司 | 91350427MAE1NNC83G | 李华健、邱斌 | 20260701 | 无 | 无 |
| 5 | 三元 | 三明香舍丽都酒店有限公司 | 91350400062280888B | 李华健、邱斌 | 2026.7.2 | 无 | 无 |
| 6 | 三元 | 三明市三元区胜利大酒店(普通合伙) | 91350403557596489K | 李华健、邱斌 | 2026.7.2 | 无 | 无 |
| 7 | 建宁 | 福建省建宁县金铙山酒店有限公司 | 91350430MA341AWG38 | 李华健、邱斌 | 2026.7.3 | 该旅馆实际未经营,原地址已拆迁,正在走注销流程。 | |
扫一扫在手机上查看当前页面

