永安市公安局关于开展2026年第一季度“双随机、一公开”检查情况的通报
来源:永安市公安局
时间:2026-06-08 16:31
| 永安市公安局2026年第一季度“双随机、一公开”检查情况的通报 | ||||||
| 序号 | 被抽查企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 在家里酒店 | 92350481MA350GM00M | 2026年3月2日 | 蔡荔海、刘振峰 | 消防应急设备损坏 | 立即整改 |
| 2 | 苹果快捷酒店 | 92350481MA2Y060T0K | 2026年3月2日 | 蔡荔海、刘振峰 | 户外招牌与实际名称不符 | 立即整改 |
| 3 | 日升公司桂口库 | 91350481775396346Q | 2026年2月13日 | 刘海辉、罗盛其 | 库区杂草过高 | 立即整改 |
| 4 | 汇峰加油站 | 91350481MA333TQT38 | 2026年2月18日 | 蔡荔海、刘振峰 | 无购销散装汽油记录 | 立即整改 |
| 5 | 万悦酒店 | 913504815853369405 | 2026年2月18日 | 蔡荔海、刘振峰 | 未及时报备客房变动情况 | 立即整改 |
| 6 | 东坡加油站 | 913504816650544684 | 2026年2月18日 | 蔡荔海、刘振峰 | 未开展员工教育培训 | 立即整改 |
| 7 | 实验幼儿园 | 12350481489197514T | 2026年2月13日 | 聂国斌、罗健 | 保安员配备催泪喷射器已过期 | 立即整改 |
| 8 | 景江宾馆 | 92350481MABQC9RG33 | 2026年2月20日 | 蔡荔海、刘振峰 | 停业未及时报备 | 立即整改 |
| 9 | 第四中学 | 12350481189197362E | 2026年2月13日 | 钟祝照、杨佳考 | 未按需配备催泪喷射器 | 立即整改 |
| 10 | 铁桥加油站 | 9135048166505437XG | 2026年2月13日 | 钟祝照、杨佳考 | 未开展安全教育培训 | 立即整改 |
| 12 | 洪田初级中学 | 12350481489197426C | 2026年2月21日 | 朱庆圻、傅宇涵 | 主食储藏间未设铁门 | 立即整改 |
| 14 | 顺丰快递 | 91350481MA3458H11G | 2026年2月13日 | 聂国斌、罗健 | 未对寄递工作人员开展培训 | 立即整改 |
| 16 | 罗坊加油站 | 9135048115819786XT | 2026年2月13日 | 郑群、罗健 | 有突发事件应急处置预案,但没有演练记录 | 立即整改 |
| 17 | 永安市第十中学 | 123504814891997989 | 2026年2月16日 | 钟祝照、杨志群 | 门卫值班制度、出入登记制度未上墙 | 立即整改 |
| 18 | 贡川快递服务站 | 91350481MA2XXD6C2Q | 2026年2月22日 | 罗健、陈辉杰 | 未落实3个100%制度 | 立即整改 |
| 19 | 贡川中心学校 | 12350481489197645N | 2026年2月22日 | 罗健、陈辉杰 | 食堂储藏室未落实双人双锁 | 立即整改 |
| 20 | 民族中心小学 | 12350481489199528N | 2026年2月17日 | 钟祝照、郑寒冰 | 一键式报警无图像显示。门卫保安人员无防割手套 | 立即整改 |
| 23 | 龙盛加油站 | 913504817356517798 | 2026年2月27日 | 夏志斌、钟祝照 | 未开展日常安全教育培训 | 立即整改 |
| 24 | 槐南矿石厂安坪岬矿区爆破作业项目 | 91350481337496830T | 2026年3月14日 | 朱晓宇、刘海辉 | 民爆发放点视频监控有故障,无视频信号 | 立即整改 |
| 25 | 安砂中心小学 | 123504814891976104 | 2026年2月15日 | 郭林海、罗健 | 门卫无值班登记簿 | 立即整改 |
| 26 | 大湖中心小学 | 12350481F29405027W | 2026年2月15日 | 林少山、罗健 | 保安员未配备防割手套 | 立即整改 |
| 27 | 李坊民爆仓库 | 91350481611111674Y | 2026年3月13日 | 刘海辉、罗盛其 | 雷管发放间地面防静电胶垫有破损 | 立即整改 |
扫一扫在手机上查看当前页面

