三明市公安局关于2025年下半年全市民爆行业跨部门“双随机、一公开”抽查检查情况通报
来源:公安局法制支队
时间:2025-12-30 10:41
| 抽查检查情况统计表 | ||||||
| 序号 | 被抽查企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查人员 | 检查发现的问题 | 处理结果 |
| 1 | 福建省清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 2025.12.2 | 刘树宇、潘勇源 | 值守人员存在长时间看手机现象 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 |
| 2 | 大田县丰源煤业有限公司 | 91350000155868007K | 2025.12.5 | 刘树宇、潘勇源 | 无 | 无 |
| 3 | 大田县金鹏矿业有限公司 | 91350425754992528D | 2025.12.5 | 刘树宇、潘勇源 | 1.“日清点”“周核对”“月检查”流于形式。2.储存库内有杂草等易引燃物。 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 |
| 4 | 清流县新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 2025.12.1 | 刘树宇、潘勇源 | 无 | 无 |
| 5 | 福建省秋口萤石矿业有限公司 | 91350423766171583A | 2025.12.2 | 刘树宇、潘勇源 | 无 | 无 |
| 6 | 福建省秋口桐坑萤石矿业有限公司 | 91350423689374562B | 2025.12.2 | 刘树宇、潘勇源 | 库区内的枯草未清理 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 |
| 7 | 大田县广福矿业有限公司 | 91350425766198014Q | 2025.12.5 | 刘树宇、潘勇源 | 无 | 无 |
| 8 | 大田县祥华矿业有限公司 | 9135042556535923X4 | 2025.12.5 | 刘树宇、潘勇源 | 无 | 无 |
| 9 | 宁化行洛坑钨矿有限公司 | 91350424766183496K | 2025.12.2 | 刘树宇、潘勇源 | 雷管库窗户金属网破损,需更换新的。 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 |
| 10 | 福建省大田县纳川矿业有限公司 | 91350425MA355HBF3K | 2025.12.5 | 刘树宇、潘勇源 | 1.火工库仓库管理员着装不规范,2.夜间巡夜人员应着单位统一标识服装 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 |
扫一扫在手机上查看当前页面

