三明市公安局2025年全市枪爆行业“双随机、一公开”部门联合抽查检查情况通报
来源:公安局法制支队
时间:2025-07-01 20:13
| 三明市公安局2025年全市枪爆业“双随机、一公开”部门联合抽查检查记录表 | ||||||
| 序号 | 被抽查企业名称 | 统一社会信用代码 | 检查日期 | 检查人员 | 检查结果 | 处理结果 |
| 1 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 2025.6.19 | 杨峰、刘树宇 | 正常 | 无 |
| 2 | 福建清流开元射击训练基地有限公司 | 91350423MA34EFB469 | 2025.6.19 | 杨峰、刘树宇 | 正常 | 无 |
| 3 | 福建兵工装备有限公司 | 913500001581452344 | 2025.6.24 | 杨峰、刘树宇 | 正常 | 无 |
| 4 | 福建省三明国方民用枪弹配售有限公司 | 91350400155594878J | 2025.6.24 | 杨峰、刘树宇 | 正常 | 无 |
| 5 | 福建永安三燕机械有限公司 | 913504810561238000 | 2025.6.24 | 杨峰、刘树宇 | 正常 | 无 |
| 6 | 福建三明机场有限公司 | 913504007821553804 | 2025.6.25 | 杨峰、刘树宇 | 1、枪库无值守人员交接班记录表 2、未对枪支使用人开展思想动态摸排 |
下发整改通知书,责令限期整改到位。 |
| 7 | 三明顺发矿业有限公司 | 913500007869330710 | 2025.6.17 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 8 | 三明市安瑞工程爆破有限公司 | 9135040277068893X3 | 2025.6.17 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 9 | 大田县山贵崎煤矿有限公司 | 913500005917385754 | 2025.6.17 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 10 | 明溪县金阳矿业有限公司 | 913504217821501929 | 2025.6.18 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 11 | 明溪县长兴萤石矿业有限公司 | 91350421666868965R | 2025.6.18 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 12 | 明溪县华通爆破服务有限公司 | 913504216875088544 | 2025.6.18 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 13 | 福建省永安煤业有限责任公司 | 913500001581435383 | 2025.6.24 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 14 | 永安市镒盛矿业有限公司 | 91350481158198731J | 2025.6.24 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
| 15 | 沙县湖源石灰石矿场 | 91350427855942204M | 2025.6.24 | 张宏、李华健 | 民爆库房库区及周界杂草多 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 |
| 16 | 泰宁县福鑫爆破服务有限公司 | 91350429060380017T | 2025.6.26 | 张宏、李华健 | 正常 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面

