清流县公安局2024年第四季度“双随机、一公开”抽查检查情况
来源:清流公安局
时间:2025-01-03 17:10
清流县公安局2024年第四季度“双随机、一公开”抽查检查情况表 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2024.9.5 | 邹桂林、张发兴 | 福建省清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 安全检查 | 无 | |
2 | 2024.10.9 | 林煌铠、黄水林 | 清流县香满园食品有限公司 | 91350423MA32PLU5X1 | 安全检查 | 无 | |
3 | 2024.10.14 | 赖启威、杨帆 | 福建省雅鑫电子新材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
4 | 2024.10.14 | 方宇忠,李水林 | 三明市顺丰速运有限公司清流分公司 | 91350423056132651D | 1.消防安全检查 2.实名登记 3.反诈宣传 4.开箱验视 | 无 | |
5 | 2024.10.16 | 张太坤、罗若澡 | 三牛摩托车修理店 | 92350423MA3066D8XK | 是否实名制 | 无 | |
6 | 2024.10.16 | 魏成杰、罗杰 | 清流县长校镇洪源汽车修理店 | 92350423MA8UKDH36 | 安全消防检查 | 无 | |
7 | 2024.10.16 | 李水林,邱福辉 | 清流县菲妮思娱乐有限公司 | 91350423MA32J4AA4X | 1.消防安全检查 2.反诈宣传 3.黄赌毒 | 存在安全隐患 | 消防通道堆放杂物 要求当场立即整改 |
8 | 2024.10.16 | 邢承睿、李东儒 | 嵩溪中心小学 | 12350423488933129P | 消防安全检查 | 无 | |
9 | 2024.10.16 | 翁章绵、李东儒 | 清流县嵩溪金鑫宾馆 | 92350423MA2Y28AB8B | 消防安全检查 | 无 | |
10 | 2024.10.16 | 邢承睿、李东儒 | 清流县嵩溪日落大道KTV | 91350423MA34X1CA77 | 消防安全检查 | 无 | |
11 | 2024.10.18 | 邱福辉、杨发女 | 中国邮政储蓄银行清流支行 | 91350423676531688H | 1.消防安全检查 2.反诈宣传 | 无 | |
12 | 2024.10.21 | 蔡子杰,李水林 | 清流县金水湾大酒店有限公司 | 91350423MA8TH4MK5X | 1.消防安全检查 2.实名登记 3.反诈宣传 4.黄赌毒 | 无 | |
13 | 2024.10.22 | 林泉、黄千友 | 清流县田源绿岛加油站 | 91350423735673492H | 安全检查 | 无 | |
14 | 2024.11.6 | 赖启威、杨帆 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
15 | 2024.11.12 | 张太坤、罗若澡 | 小邱车行 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
16 | 2024.11.12 | 黄祥钦、罗杰 | 清流县长校镇校溪快递服务店 | 92350423MA8RXMU74J | 是否实名制 | 无 | |
17 | 2024.11.13 | 林煌铠、黄水林 | 清流县灵地供销社 | 91350423155780515W | 安全检查 | 无 | |
18 | 2024.11.15 | 陈博韬、翁章绵 | 嵩溪中心幼儿园 | 12350423488933129P | 消防安全检查 | 无 | |
19 | 2024.11.15 | 陈博韬、翁章绵 | 清流县嵩溪镇供销社加油站 | 91350423739521138X | 消防安全检查 | 无 | |
20 | 2024.11.15 | 邢承睿、翁章绵 | 欢乐迪KTV | 91350423MA2XW8AY9U | 消防安全检查 | 无 | |
21 | 2024.11.19 | 李水林,邱福辉 | 清流县实验中学 | 3504230000321 | 1.消防安全检查 2.反诈宣传 3. 封闭化管理 4.一键式报警 | 无 | |
22 | 2024.11.21 | 夏由斌,吴欣晨 | 福建省清流县龙津国际大酒店有限公司 | 913504236830677488 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、反诈宣传 4、黄赌毒 | 无 | |
23 | 2024.11.21 | 夏由斌,吴欣晨 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流城关加油站 | 350400500000198 | 1.消防安全检查 2.反诈宣传 3.散装汽油实名登记 | 无 | |
24 | 2024.11.26 | 邱福辉,李水林 | 清流县古津足浴 | 91350423MA32LGKR0A | 1.消防安全检查 2.反诈宣传 3. 黄赌毒 | 无 | |
25 | 2024.11.26 | 陈诚、林泉 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司清流县田源营业所 | 91350423099258211T | 安全检查 | 无 | |
26 | 2024.11.27 | 李水林,邱福辉 | 清流县城关阳光摩托车行 | 350423100003629 | 1.消防安全检查 2.反诈宣传 | 无 | |
27 | 2024.11.28 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津九洲娱乐休闲会所 | 91350423L322487320 | 1.消防安全检查 2.反诈宣传 3.黄赌毒 | 无 | |
28 | 2024.11.29 | 李振斌 黄绵伟 | 清流县龙津学校 | 12350423MB1P88553R | 易制毒购买 使用 | 无 | |
29 | 2024.12.3 | 罗若澡、巫俊辰 | 清流米兰花酒店 | 91350423MACPG2RKXR | 安全检查 | 无 | |
30 | 2024.12.3 | 马煜、魏成杰 | 清流县长校如意香烛店 | 3.50424E+14 | 安全消防检查 | 无 | |
31 | 2024.12.3 | 雷剑波 黄绵伟 | 福建三明南方水泥有限公司 | 913504236740078825 | 易制毒购买 使用 | 无 | |
32 | 2024.12.3 | 张发兴、吴阳升 | 清流县山城酒店有限公司 | 91350423691906580F | 安全检查 | 无 | |
33 | 2024.12.3 | 张发兴、吴阳升 | 福建省清流县龙津国际大酒店有限公司 | 913504236830677488 | 安全检查 | 无 | |
34 | 2024.12.4 | 雷剑波 黄绵伟 | 三明一众贸易有限公司 | 91350423MA34779P5E | 经营 | 无 | |
35 | 2024.12.4 | 李振斌 黄绵伟 | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 913504001557852873 | 易制毒购买 使用 | 无 | |
36 | 2024.12.4 | 李振斌 黄绵伟 | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 913504001557852873 | 易制毒购买 使用 | 无 | |
37 | 2024.12.5 | 雷剑波 黄绵伟 | 三明鑫福水务有限公司 | 913504236990103834 | 易制毒购买 使用 | 无 | |
38 | 2024.12.6 | 张发兴、吴阳升 | 清流县九洲商务宾馆 | 92350423MA8T37Y34K | 安全检查 | 灭火器过期 | 已整改,更换过期灭火器 |
39 | 2024.12.6 | 张发兴、吴阳升 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423MA2Y6K9L8D | 安全检查 | 访客登记本填写不规范,立即整改 | |
40 | 2024.12.6 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县九洲商务宾馆 | 92350423MA8T37Y34K | 1.消防安全检查 2.实名登记 3.反诈宣传 4.黄赌毒 | 存在安全隐患 | 消防指示灯不亮 要求现场立即整改 |
41 | 2024.12.6 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、反诈宣传 4、黄赌毒 | 无 | |
42 | 2024.12.8 | 庄会有、洪居璋 | 清流县九湖加油站 | 91350423694355809N | 1.散装汽油实名登记2.监控录像 |
无 | |
43 | 2024.12.9 | 魏锡斌、王云鹏 | 里田鲁清加油站 | 91350423591741483D | 1.对灭火器、消防设备进行检查2.对是否销售散装汽油进行检查3.开展消防安全知识普及 | 无 | |
44 | 2024.12.10 | 杨发女,邱福辉 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1.消防安全检查 2.实名登记 3.反诈宣传 4.黄赌毒 | 无 | |
45 | 2024.12.10 | 魏锡斌、王云鹏 | 清流县里田乡邮政所 | 913504233376559854 | 1.对灭火器、消防设备进行检查2.对是否销售散装汽油进行检查3.开展消防安全知识普及 | 无 | |
46 | 2024.12.11 | 林煌铠、黄水林 | 清流县如佳酒店管理有限公司 | 91350423MA31LQ5M0X | 安全检查 | 灭火器过期 | 已整改,更换过期灭火器 |
47 | 2024.12.11 | 林煌铠、黄水林 | 清流县灵杰超市有限公司 | 91350423MA2XNBF87J | 安全检查 | 无 | |
48 | 2024.12.11 | 林泉、黄胜芳 | 清流县田源学校 | 123504234889331613 | 安全检查 | 无 | |
49 | 2024.12.16 | 罗乙添、詹琳 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 1.出入库登记本与实物核对,是否做到账物相符;2.是否有“日清点、周核对、月检查”工作台账 | 无 | |
50 | 2024.12.16 | 罗乙添、詹琳 | 清流县余朋昌伟加油站 | 91350423L03360493G | 监控、消防安全检查 | 无 | |
51 | 2024.12.16 | 罗乙添、詹琳 | 清流县余朋根兴日用杂品店 | 92350423MA3063054K | 监控、消防安全检查 | 无 | |
52 | 2024.12.17 | 陈博韬、李东儒 | 清流县嵩溪日落大道KTV | 91350423MA34X1CA77 | 消防安全检查 | 无 | |
53 | 2024.12.17 | 陈博韬、李东儒 | 满家乐生活广场嵩溪店 | 92350423MA906FW347 | 消防安全检查 | 无 | |
54 | 2024.12.17 | 陈博韬、李东儒 | 嵩溪福兴宾馆 | 92350423MA2XT7YA6M | 消防安全检查 | 无 | |
55 | 2024.12.18 | 赖启威、杨帆 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
56 | 2024.12.21 | 陈新文、马国彪 | 李景招商店快递点 | 92350423MA3063AT42 | 寄递实名制检查 | 无 | |
57 | 2024.12.21 | 陈新文、马国彪 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流李家加油站 | 91350423315377064H | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
58 | 2024.12.24 | 陈耀潘、官火华 | 清流县龙昌液化石油气有限责任公司赖坊真发液化气经营部 | 91350423MA347WXCXN | 1.消防安全2.监控录像 |
无 |
扫一扫在手机上查看当前页面