清流县公安局2024年第三季度“双随机、一公开”抽查检查情况通报
来源:清流公安局
时间:2024-10-15 09:52
2024年第三季度“双随机、一公开”监管工作情况表 | |||||||
单位名称:清流县公安局 时间:2024 年10月09日 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2020年7月4日 | 黄祥钦、罗杰 | 清流县长校镇鑫祥和烟火爆竹店 | 92350423MA31FBC60E | 检查消防设施配备情况,工作人员消防知识技能情况,站点视频监控情况 | 无 | |
2 | 2024年7月4日 | 赖启威、杨帆 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
3 | 2024年7月7日 | 林泉、黄千友 | 清流县田源绿岛加油站 | 91350423735673492H | 安全检查 | 无 | |
4 | 2024年7月8日 | 邱福辉,李水林 | 清流城关清龙旅社 | 92350423MA34JUNB8P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 7、疫情防控 | 无 | |
5 | 2020年7月12日 | 杨华、陈剑辉 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 92350423MA3068C54U | 检查消防设施配备情况,工作人员消防知识技能情况,,散装油品销售登记情况,站点视频监控情况 | 无 | |
6 | 2024年7月18日 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 5、疫情防控 | 无 | |
7 | 2024年7月18日 | 夏由斌、吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 6、疫情防控 | 无 | |
8 | 2024年7月18日 | 邢承睿、翁章绵 | 清流县嵩溪中心小学 | 12350423488933129P | 安全检查 | 无 | |
9 | 2024年7月19日 | 张太坤、罗若澡 | 小邱车行 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
10 | 2024年7月23日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
11 | 2024年8月8日 | 林泉、黄胜芳 | 清流县田源学校 | 123504234889331613 | 安全检查 | 无 | |
12 | 2020年8月9日 | 黄祥钦、魏成杰 | 长校农村信用社 | 91350423570998108P | 检查监控视频存储情况;检查消防设置配备情况;安保人员培训情况;安保设备配备情况 | 无 | |
13 | 2024年8月10日 | 赖启威、杨帆 | 福建省雅鑫电子新材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
14 | 2020年8月12日 | 杨华、陈剑辉 | 清流县嵩口壹通快递服务店 | 92350423MA325XDA62 | 检查监控视频存储情况;检查消防设置配备情况;检查人员三核查情况 | 无 | |
15 | 2020年8月15日 | 邢承睿、翁章绵 | 清流县嵩溪镇皇嘉歌城 | 92350423MA2XR0B40N | 安全检查 | 无 | |
16 | 2024年8月24日 | 张太坤、罗若澡 | 清流米兰花酒店 | 91350423MACPG2RKXR | 安全检查 | 无 | |
17 | 2024年8月25日 | 李彦昆,邱福辉 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 10、疫情防控 | 无 | |
18 | 2024年8月25日 | 李彦昆,邱福辉 | 清流县龙津镇新长兴快捷酒店 | 92350423MA2XP9NP2G | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 9、疫情防控 | 无 | |
19 | 2024年8月25日 | 李彦昆,李水林 | 清流县金色时代娱乐有限公司 | 91350423MA3485D81J | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 8、疫情防控 | 无 | |
20 | 2024年8月25日 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 12、疫情防控 | 无 | |
21 | 2024年8月25日 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 14、疫情防控 | 无 | |
22 | 2024年8月25日 | 邱福辉,李水林 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 13、疫情防控 | 无 | |
23 | 2020年9月4日 | 马煜、罗杰 | 长校校溪快递站 | 92350423MA8RXNY74J | 检查消防设施配备情况,工作人员消防知识技能情况,工作人员对寄递业章程掌握程度 | 无 | |
24 | 2020年9月5日 | 邹桂林、张发兴 | 福建省清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 安全检查 | 无 | |
25 | 2024年9月7日 | 邱福辉、李彦昆 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 15、疫情防控 | 无 | |
26 | 2024年9月7日 | 夏由斌、吴欣晨 | 清流县九洲娱乐休闲会所 | 91350423L322487320 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 16、疫情防控 | 无 | |
27 | 2020年9月9日 | 杨华、陈剑辉 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 检查消防设施配备情况,工作人员消防知识技能情况,,散装油品销售登记情况,站点视频监控情况 | 无 | |
28 | 2020年9月10日 | 雷剑波、姜占源 | 精瑞科技(清流)有限公司 | 1.对企业资质、人员情况、仓储情况进行检查2.对灭火器、消防设备进行检查3.对是否落实易制毒化学品防盗、防抢、防丢失的人防、技防措施进行检查4.开展安全生产知识普及 | 无 | ||
29 | 2020年9月11日 | 张太坤、罗若澡 | 三牛摩托车修理店 | 92350423MA3066D8XK | 是否实名制 | 无 | |
30 | 2024年9月13日 | 赖启威、杨帆 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
31 | 2024年9月16日 | 陈诚、林泉 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司清流县田源营业所 | 91350423099258211T | 安全检查 | 无 | |
32 | 2024年9月19日 | 邢承睿、翁章绵 | 清流县嵩溪富民中路金鑫宾馆 | 92350423MA2Y28AB8B | 安全检查 | 无 | |
33 | 2024年9月20日 | 李彦昆,邱福辉 | 清流县龙津镇水韵足浴城 | 92350423MA34JUNB8P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 11、疫情防控 | 无 | |
34 | 2024年9月26日 | 邹桂林、张发兴 | 清流县新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 安全检查 | 无 | |
35 | 2024年9月26日 | 邹桂林、张发兴 | 福建省清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 安全检查 | 无 | |
36 | 2024年9月27日 | 邹桂林、张发兴 | 福建省秋口萤石矿业有限公司 | 91350423766171583A | 安全检查 | 无 | |
37 | 2024年9月27日 | 陈耀潘、赖志鹏 | 清流县赖坊镇民发快递服务站 | 92350423MA31XGG251 | 1.寄递规范;2.监控录像 | 无 | |
38 | 2024年9月27日 | 庄会有、洪居璋 | 清流县九湖加油站 | 91350423694355809N | 1.散装汽油实名登记2.监控录像 |
无 | |
39 | 2024年9月28日 | 陈耀潘、赖志鹏 | 清流县赖坊丽源塑料包装厂 | 9135042366284443XC | 1.消防安全;2.监控录像 | 无 | |
40 | 2024年9月28日 | 陈新文、马国彪 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流李家加油站 | 91350423315377064H | 消防安全检查、散装汽油是否实名登记 | 无 | |
41 | 2024年9月28日 | 陈新文、马国彪 | 李景招商店快递点 | 92350423MA3063AT42 | 寄递实名制检查 | 无 | |
42 | 2024年9月29日 | 罗荣杰、黄镇辉 | 清流县永华农机专业合作社 | 9335042331536583XW | 1.对灭火器、消防设备进行检查2.开展消防安全知识普及 | 无 | |
43 | 2024年9月29日 | 罗荣杰、黄镇辉 | 清流县香满园食品有限公司 | 91350423MA32PLU5X1 | 1.对灭火器、消防设备进行检查2..开展消防安全知识普及 | 无 | |
44 | 2024年9月30日 | 魏锡斌、罗东财 | 清流县里田瑞华摩托车行 | 注册号:350423600045120 | 1.对灭火器、消防设备进行检查2.对是否销售散装汽油进行检查3.开展消防安全知识普及 | 无 | |
45 | 2024年9月30日 | 魏锡斌、罗东财 | 清流县里田乡达盛摩托车修理服务部 | 92350423MAC90MJN64 | 1.对灭火器、消防设备进行检查2.对是否销售散装汽油进行检查3.开展消防安全知识普及 | 无 | |
46 | 2024年10月12日 | 罗乙添、詹琳 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 1.出入库登记本与实物核对,是否做到账物相符;2.是否有“日清点、周核对、月检查”工作台账 | 无 | |
47 | 2024年10月12日 | 罗乙添、詹琳 | 清流县余朋昌伟加油站 | 91350423L03360493G | 监控、消防安全检查 | 无 | |
48 | 2024年10月12日 | 罗乙添、詹琳 | 清流县余朋根兴日用杂品店 | 92350423MA3063054K | 监控、消防安全检查 | 无 | |
扫一扫在手机上查看当前页面