三明市公安局2024年上半年保安行业“双随机、一公开”抽查检查情况通报
来源:公安局法制支队
时间:2024-05-22 11:40
2024年上半年全市保安服务公司“双随机、一公开”抽查情况一览表 | |||||
序号 | 抽查对象(保安服务公司、自招保安员单位) | 检查日期 | 检查结果 | 处理结果 | 检查人员 |
1 | 泰宁县金湖保安服务有限责任公司 | 2024.5.15 | 正常 | 杨海明、刘树宇 | |
2 | 福建省大宸保安服务有限公司建宁分公司 | 2024.5.13 | 正常 | 杨海明、刘树宇 | |
3 | 三明市梅列区金盾保安服务有限公司 | 2024.5.13 | 正常 | 杨海明、刘树宇 | |
4 | 福建省万美保安培训有限公司 | 2024.5.10 | 正常 | 杨海明、刘树宇 | |
5 | 福建省龙城保安服务有限公司沙县分公司 | 2024.5.10 | 正常 | 杨海明、刘树宇 | |
6 | 尤溪县金盾保安服务有限责任公司 | 2024.5.10 | 辣椒水过期 | 已告知其及时进行更换 | 杨海明、刘树宇 |
7 | 三明市保安服务有限公司 | 2024.5.17 | 正常 | 杨海明、刘树宇 | |
8 | 福建安奕隆保安服务有限公司 | 2024.5.16 | 正常 | 杨海明、刘树宇 | |
9 | 三明市金盾保安守押有限公司 | 2024.5.16 | 正常 | 许长彬、廖志奇 | |
10 | 三明市高级人才教育基地 | 2024.5.9 | 正常 | 邓光勇、王锦财 | |
11 | 尤溪县东城中心小学 | 2024.5.8 | 辣椒水过期 | 下发整改通知书,立即进行整改。 | 邓光勇、王锦财 |
12 | 三明市沙县区南阳中心幼儿园 | 2024.5.15 | 正常 | 陈彬、邱斌 | |
13 | 三明市沙县区青州中心幼儿园 | 2024.5.15 | 正常 | 陈彬、邱斌 | |
14 | 福建海峡科化股份有限公司烽林分公司 | 2024.5.13 | 正常 | 邓光勇、王锦财 | |
15 | 三明市闽家物业服务有限公司大田分公司 | 2024.5.10 | 1.保安员10人不符合条件;2.制度建立不完善,落实不到位 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 | 陈彬、邱斌 |
16 | 福建可域物业管理有限公司大田分公司 | 2024.5.10 | 1.保安员8人不符合条件;2.制度建立不完善,落实不到位 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 | 邓光勇、王锦财 |
17 | 永安燕江国际大酒店有限公司 | 2024.5.16 | 正常 | 陈彬、邱斌 | |
18 | 福建省尤溪县益康制革有限公司 | 2024.5.15 | 未配备保安,只有门卫 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 | 陈彬、邱斌 |
19 | 厦门市观音山城市服务集团有限公司尤溪分公司 | 2024.5.13 | 正常 | 邓光勇、王锦财 | |
20 | 三明梅园国际大酒店有限公司 | 2024.5.17 | 正常 | 邓光勇、王锦财 | |
21 | 三明城发物业有限公司 | 2024.5.17 | 正常 | 邓光勇、王锦财 | |
22 | 三明市永兴物业管理有限公司 | 2024.5.16 | 监控储存时间不够、保安员存在部分未持证上岗、监控拍摄范围被树枝遮挡、安防设备未配备 | 下发整改通知书,责令限期整改到位。 | 陈彬、邱斌 |
23 | 温州宏地物业管理服务有限公司尤溪分公司 | 2024.5.13 | 正常 | 邓光勇、王锦财 | |
24 | 三明泰福物业管理有限公司泰宁分公司 | 2024.5.15 | 正常 | 陈彬、邱斌 | |
25 | 三明紫阳置业发展有限公司 | 2024.5.10 | 未配备辣椒水 | 下发整改通知书,责令立即整改到位。 | 邓光勇、王锦财 |
26 | 尤溪县联合蓓蕾幼儿园 | 2024.5.9 | 正常 | 陈彬、邱斌 | |
27 | 三明市沙县区富口初级中学 | 2024/5/17 | 正常 | 陈彬、邱斌 |
扫一扫在手机上查看当前页面