2024年清流县公安局第二季度“双随机、一公开”抽查检查情况通报
来源:清流公安局
时间:2024-07-09 10:53
清流县公安局2024年第二季度“双随机、一公开”抽查检查情况表 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2024年4月1日 | 杨华、苏晓东 | 清流县嵩口镇鑫隆民宿 | 92350423MA32NAH188 |
消防安全检查 |
无 | |
2 | 2024年4月2日 | 黄荣华、罗荣杰 | 五星车辆摩托车三轮车 | 92350423MA3066A72X | 消防安全检查 | 无 | |
3 | 2024年4月10日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地林进香烛店 | 92350423MA306XJR7K | 消防安全检查 | 无 | |
4 | 2024年4月10日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地千武加油站 | 913504237395139988 | 消防安全检查 | 无 | |
5 | 2024年4月10日 | 魏锡斌、王云鹏 | 清流县农村信用合作联社里田信用社 | 9135042385578332X2 | 安全检查 | 无 | |
6 | 2024年4月16日 | 邹靖、杨华 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 92350423MA3068C54U |
消防设施 |
无 | |
7 | 2024年4月17日 | 罗乙添、詹琳 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 1.出入库登记本与实物核对,是否做到账物相符;2.是否有“日清点、周核对、月检查”工作台账 | 无 | |
8 | 2024年4月17日 | 罗乙添、詹琳 | 清流县余朋昌伟加油站 | 91350423L03360493G | 监控、消防安全检查 | 无 | |
9 | 2024年4月17日 | 罗乙添、詹琳 | 清流县余朋根兴日用杂品店 | 92350423MA3063054K | 监控、消防安全检查 | 无 | |
10 | 2024年4月23日 | 林泉、黄胜芳 | 清流县田源绿岛加油站 | 91350423735673492H | 安全检查 | 无 | |
11 | 2024年4月23日 | 赖启威、杨帆 | 福建省雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 安全检查 | 无 | |
12 | 2024年4月24日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
13 | 2024年4月24日 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 5、疫情防控 | 无 | |
14 | 2024年4月24日 | 夏由斌、吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 6、疫情防控 | 无 | |
15 | 2024.4.25 | 张太坤、罗若澡 | 小邱车行 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
16 | 2024.4.25 | 陈耀潘、赖志鹏 | 清流县赖坊有忠日杂店 | 92350423MA324KM948 | 是否实名制 | 无 | |
17 | 2024年4月26日 | 邱福辉,李水林 | 清流城关清龙旅社 | 92350423MA34JUNB8P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 7、疫情防控 | 无 | |
18 | 2024年4月26日 | 魏锡斌、王云鹏 | 清流县里田学校 | 12350423488933188T | 安全检查 | 无 | |
19 | 2024年4月30日 | 陈剑辉、苏晓东 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 无 | ||
20 | 2024年5月6日 | 邹靖、杨华 | 清流县嵩口大顺加油站 | 1散装汽油实名登记2.监控录像 | 91350423739515029F | 无 | |
21 | 2024年5月8日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地镇星爱贝多母婴用品店 | 92350423MA332LR6R27 | 消防安全检查 | 无 | |
22 | 2024.5.13 | 张太坤、罗若澡 | 三牛摩托车修理店 | 92350423MA3066D8XK | 是否实名制 | 无 | |
23 | 2024.5.13 | 陈耀潘、赖志鹏 | 清流大丰山顺真道院 | 71350423MCU14992XD | 安全检查 | 无 | |
24 | 2024年5月15日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地大拇指面包坊 | 92350423MA2Y0M2N25 | 消防安全检查 | 无 | |
25 | 2024年5月15日 | 赖启威、杨帆 | 温郊中心小学 | 12350423488933233U | 安全检查 | 无 | |
26 | 2024年5月15日 | 杨华、苏晓东 | 三明鲲鹏实业有限公司 | 消防安全检查、生产安全检查 | 913504236875427451 | 无 | |
27 | 2024年5月16日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 10、疫情防控 | 无 | |
28 | 2024年5月17日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇新长兴快捷酒店 | 92350423MA2XP9NP2G | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 9、疫情防控 | 无 | |
29 | 2024年5月18日 | 魏锡斌、王云鹏 | 清流县里田金顺加油站 | 91350423MA2YNPJ73F | 安全检查 | 无 | |
30 | 2024年5月22日 | 林泉、黄胜芳 | 清流县田源学校 | 123504234889331613 | 安全检查 | 无 | |
31 | 2024.5.23 | 庄会有、洪居璋 | 清流县九湖加油站 | 91350423694355809N | 1.散装汽油实名登记2.监控录像 |
无 | |
32 | 2024年5月23日 | 李彦昆,李水林 | 清流县金色时代娱乐有限公司 | 91350423MA3485D81J | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 8、疫情防控 | 无 | |
33 | 2024年5月23日 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 12、疫情防控 | 无 | |
34 | 2024年5月24日 | 夏由斌,吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 14、疫情防控 | 无 | |
35 | 2024年5月27日 | 邱福辉,李水林 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 13、疫情防控 | 无 | |
36 | 2024年5月29日 | 陈剑辉、邹靖 | 清流县嵩口镇鑫隆民宿 | 消防设施 | 92350423MA32NAH188 | 无 | |
37 | 2024年6月1日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地千武加油站 | 913504237395139988 | 消防安全检查 | 无 | |
38 | 2024年6月1日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地向阳饭店 | 92350423MA2YHRDE55 | 消防安全检查 | 无 | |
39 | 2024年6月5日 | 杨华、苏晓东 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流嵩口加油站 | 消防安全检查 | 913504326650542815 | 无 | |
40 | 2024年6月11日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地镇如意商行 | 92350423MA8RQLLP3A | 消防安全检查 | 无 | |
41 | 2024年6月12日 | 杨华、苏晓东 | 清流县嵩口大顺加油站 | 1散装汽油实名登记2.监控录像 | 91350423739515029F | 无 | |
42 | 2024年6月18日 | 林泉、余清华 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司清流县田源营业所 | 91350423099258211T | 安全检查 | 无 | |
43 | 2024年6月21日 | 陈剑辉、邹靖 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 消防设施 | 92350423MA3068C54U | 安全出口标志不明显 | 已整改 |
44 | 2024年6月21日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇水韵足浴城 | 92350423MA34JUNB8P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 11、疫情防控 | 无 | |
45 | 2024年6月21日 | 邱福辉、李水林 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 15、疫情防控 | 无 | |
46 | 2024年6月24日 | 夏由斌、吴欣晨 | 清流县九洲娱乐休闲会所 | 91350423L322487320 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 16、疫情防控 | 无 | |
47 | 2024年6月25日 | 赖启威、杨帆 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 安全检查 | 无 | |
48 | 2024年6月27日 | 陈剑辉、苏晓东 | 三明鲲鹏实业有限公司 | 消防安全检查、生产安全检查 | 913504236875427451 | 无 | |
49 | 2024.6.27 | 张太坤、罗若澡 | 清流米兰花酒店 | 91350423MACPG2RKXR | 安全检查 | 无 | |
50 | 2024.6.27 | 陈耀潘、赖志鹏 | 清流县赖坊镇民发快递服务站 | 92350423MA31XGG251 | 安全检查 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面