2023年清流县公安局第四季度“双随机、一公开”监管工作情况
来源:清流公安局
时间:2023-12-27 15:34
2023年第四季度“双随机、一公开”监管工作情况表 | |||||||
单位名称:清流县公安局 时间:2023年12月27日 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2023年10月7日 | 魏成杰、罗文通 | 福建省闽鲈壹号生物科技有限公司 | 91350400MABPM1FR98 | 安全检查 | 无 | |
2 | 2023年10月9日 | 林泉、余清华 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司清流县田源营业所 | 91350423099258211T | 安全检查 | 无 | |
3 | 2023.10.13 | 邹靖、黄祥钦 | 清流县长校镇校溪快递服务店 | 92350423MA8RXMU74J | 安全检查 | 无 | |
4 | 2023年10月17日 | 魏锡斌、陈旭明 | 清流县嵩口镇鑫隆民宿 | 92350423MA32NAH188 | 消防设施 | 无 | |
5 | 2023年10月18日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
6 | 2023年10月18日 | 邱福辉,杨发女 | 清流城关清龙旅社 | 92350423MA34JUNB8P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
7 | 2023.10.18 | 张太坤、罗若澡 | 三牛摩托车修理店 | 92350423MA3066D8XK | 是否实名制 | 无 | |
8 | 2023年10月22日 | 陈剑辉、陈旭明 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流嵩口加油站 | 913504326650542815 | 消防安全检查 | 无 | |
9 | 2023年10月22日 | 陈剑辉、陈旭明 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 1散装汽油实名登记2.监控录像 | 无 | |
10 | 2023年11月 6日 | 魏锡斌、陈剑辉 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 92350423MA3068C54U | 消防设施 | 无 | |
11 | 2023年11月 12日 | 陈剑辉、陈旭明 | 清流县嵩口镇鑫隆民宿 | 92350423MA32NAH188 | 消防安全检查 | 无 | |
12 | 2023.11.14 | 张太坤、罗若澡 | 小邱车行 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
13 | 2023年11月16日 | 林泉、黄胜芳 | 清流县田源学校 | 123504234889331613 | 安全检查 | 无 | |
14 | 2023年11月 17日 | 魏锡斌、杨华 | 三明鲲鹏实业有限公司 | 913504236875427451 | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 | |
15 | 2023年11月19日 | 魏成杰、廖水华 | 福建省鑫丰强农业有限公司 | 91350423MA33JQL03C | 安全检查 | 无 | |
16 | 2023年10月19日 | 马国彪、罗智辉 | 清流县医院李家分院 | 224084350423813153 | 安全检查 | 无 | |
17 | 2023年10月23日 | 翁章绵,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
18 | 2023年10月23日 | 翁章绵、吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、实名登记 2、监控使用3、防诈宣传4、消防安全检查5、疫情防控 | 无 | |
19 | 2023.10.30 | 赖启威、程辉 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 安全检查 | 无 | |
20 | 2023.11.3 | 邹桂林、张发兴 | 福建清流开元射击训练基地有限公司 | 91350423MA34EFB469 | 1、进出库台账;2、监控是否保存30日;3、入侵报警是否有效 | 无 | |
21 | 2023.11.3 | 邹桂林、张发兴 | 福建清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 1、进出库台账;2、监控是否保存30日;3、入侵报警是否有效 | 无 | |
22 | 2023年11月14日 | 马国彪、罗智辉 | 清流县李家中心小学 | 123504234889331538 | 安全检查 | 无 | |
23 | 2023.11.14 | 张发兴、吴阳升 | 清流县清宝酒店管理有限公司 | 91350423MA31FWXTXB | 1、消防设施检查;2、监控设施检查;3、对客房窃听窃照检查 | 无 | |
24 | 2023年11月20日 | 李彦昆,李水林 | 清流县金色时代娱乐有限公司 | 91350423MA3485D81J | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
25 | 2023年11月20日 | 翁章绵,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、实名登记 2、监控使用3、防诈宣传4、消防安全检查5、疫情防控 | 无 | |
26 | 2023年11月22日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇新长兴快捷酒店 | 92350423MA2XP9NP2G | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
27 | 2023年11月22日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
28 | 2023.11.22 | 赖启威、程辉 | 清流县金山萤石矿有限公司 | 91350423705368251D | 安全检查 | 无 | |
29 | 2023.11.22 | 邹靖、黄祥钦 | 清流长校幼儿园 | 123504234889330494 | 安全检查 | 无 | |
30 | 2023年11月23日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地千武加油站 | ,913504237395139988 | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
31 | 2023.11.27 | 邹桂林、吴阳升 | 清流县秋口桐坑萤石矿 | 91350423689374562B | 1、出入库登记是否规范;2、监控是否保存30日;3、入侵报警是否有效 | 无 | |
32 | 2023年11月27日 | 邱福辉、李水林 | 清流县古津足浴 | 91350423MA32LGKR0A | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
33 | 2023年11月27日 | 邱福辉,杨发女 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
34 | 2023.12.03 | 庄会有、黄景致 | 清流县九湖加油站 | 91350423694355809N |
1.散装汽油实名登记2.监控录像 |
无 | |
35 | 2023年12月5日 | 曾斌、林泉 | 清流县田源绿岛加油站 | 91350423735673492H | 安全检查 | 无 | |
36 | 2023.12.06 | 赖启威、程辉 | 福建省秋口桐坑萤石矿业有限公司 | 91350423689374562B | 安全检查 | 无 | |
37 | 2023年12月 12日 | 魏锡斌、陈剑辉 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 92350423MA3068C54U | 消防设施 | 无 | |
38 | 2023年12月18日 | 马国彪、罗谨兴 | 清流县李家乡河背加油站 | 91350423315377064H | 安全检查 | 无 | |
39 | 2023.12.20 | 邹靖、黄祥钦 | 清流县长校金顺加油站 | 91350423MA3459GXXM | 危化品管理、散装汽油管理 | 无 | |
40 | 2023年12月12日 | 魏成杰、廖水华 | 福建省清流县天华农牧发展有限公司 | 913504235934868852 | 安全检查 | 无 | |
41 | 2023年12月20日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地胜财摩托车店 | 92350423MA3066A72X | 实名登记、有无非法拼(组)装机动车 | 无 | |
42 | 2023年12月20日 | 黄荣华、罗荣杰 | 灵地中心小学 | 1235********3317XT | 监控、消防检查 | 无 | |
43 | 2023年12月20日 | 罗乙添、陈耀潘 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 1.出入库登记本与实物核对,是否做到账物相符;2.是否有“日清点、周核对、月检查”工作台账 | 无 | |
44 | 2023年12月20日 | 罗乙添、陈耀潘 | 清流县余朋昌伟加油站 | 91350423L03360493G | 监控、消防安全检查 | 无 | |
45 | 2023年12月20日 | 罗乙添、陈耀潘 | 清流县余朋根兴日用杂品店 | 92350423MA3063054K | 监控、消防安全检查 | 无 | |
46 | 2023年12月21日 | 陈剑辉、陈旭明 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 1散装汽油实名登记2.监控录像 | 无 | |
47 | 2023年12月21日 | 翁章绵、吴欣晨 | 清流县九洲娱乐会所 | 91350423L322487320 | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
48 | 2023年12月22日 | 翁章绵,吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、实名登记 2、监控使用3、防诈宣传4、消防安全检查5、疫情防控 | 无 | |
49 | 2023年12月22日 | 邱福辉、李水林 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
50 | 2023年12月24日 | 魏锡斌、杨华 | 三明鲲鹏实业有限公司 | 913504236875427451 | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面