2023年一季度清流县公安局“双随机、一公开”监管工作情况
来源:清流公安局
时间:2023-04-19 09:54
2023年第一季度开展“双随机、一公开”监管工作情况表 | |||||||
单位名称:清流县公安局 时间:2023年 4 月 19 日 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2023年1月6日 | 陈新斌、黄千友 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司清流县田源营业所 | 91350423099258211T | 安全检查 | 无 | |
2 | 2023年1月10日 | 罗启洪、陈旭明 | 清流县嵩口镇鑫隆民宿 | 92350423MA32NAH188 | 消防设施 | 无 | |
3 | 2023年1月11日 | 陈博韬、赖志鹏 | 福建省大丰山禽业发展有限公司 | 913504233156106000.00 | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 | |
4 | 2023年1月13日 | 李彦昆,郑雪华 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
5 | 2023年1月14日 | 赖启威、程辉 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
6 | 2023年1月14日 | 赖启威、程辉 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
7 | 2023年1月16日 | 詹琳、魏成杰 | 清流县里田小学 | 12350423488933188T | 监控、消防安全检查 | 无 | |
8 | 2023年1月17日 | 翁章绵,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
9 | 2023年1月17日 | 翁章绵、吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、实名登记 2、监控使用3、防诈宣传4、消防安全检查5、疫情防控 | 无 | |
10 | 2023年1月17日 | 邱福辉,李彦昆 | 清流城关清龙旅社 | 92350423MA34JUNB8P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
11 | 2023年1月17日 | 邱福辉,李俊楠 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
12 | 2023年1月18日 | 邹靖、黄景致 | 清流长校小学 | 123504234889330494 | 安全检查 | 无 | |
13 | 2023.1.18 | 张太坤、罗若澡 | 三牛摩托车修理店 | 35**********394 | 是否实名制 | 无 | |
14 | 2023年1月18日 | 赖志鹏、官火华 | 清流县赖坊镇永泉车行 | 92350423MA34Q88789 | 消防安全检查 | 无 | |
15 | 2023年2月3日 | 陈剑辉、陈旭明 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流嵩口加油站 | 913504326650542815 | 消防安全检查 | 无 | |
16 | 2023.2.5 | 张太坤、罗若澡 | 小邱车行 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
17 | 陈博韬、官火华 | 清流县龙源生态水产养殖场 | 消防安全检查、生产安全检查 | 91350423091364052J | 无 | ||
18 | 2023年2月7日 | 陈剑辉、陈旭明 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 91350423739515029F | 无 | |
19 | 2023年2月7日 | 林泉、余清华 | 清流县田源学校 | 123504234889331613 | 安全检查 | 无 | |
20 | 2023年2月14日 | 赖志鹏、官火华 | 清流县赖坊好又多便利店 | 92350423MA3064Q28C | 消防设施 | 无 | |
21 | 2023年2月14日 | 魏锡斌、陈剑辉 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 92350423MA3068C54U | 消防设施 | 无 | |
22 | 2023年2月14日 | 邱福辉,李彦昆 | 清流县金色时代娱乐有限公司 | 91350423MA3485D81J | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
23 | 2023年2月16日 | 翁章绵,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、实名登记 2、监控使用3、防诈宣传4、消防安全检查5、疫情防控 | 无 | |
24 | 2023年2月16日 | 翁章绵,吴欣晨 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、实名登记 2、监控使用3、防诈宣传4、消防安全检查5、疫情防控 | 无 | |
25 | 2023年2月21日 | 詹琳、魏成杰 | 福建省和丰瑞农业有限公司 | 91350423MA332BD41Q | 监控、消防安全检查 | 无 | |
26 | 2023年2月22日 | 邹靖、黄景致 | 清流县长校金顺加油站 | 91350423MA3459GXXM | 危化品管理 | 无 | |
27 | 2023.02.23 | 庄会有、洪居璋 | 福建省凯林竹业有限责任公司 | 913504235875037650 | 监控、消防安全检查 | 无 | |
28 | 2023年2月23日 | 李彦昆,郑雪华 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
29 | 2023年2月23日 | 李彦昆,郑雪华 | 清流县龙津镇新长兴快捷酒店 | 92350423MA2XP9NP2G | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
30 | 2023年2月24日 | 魏锡斌、罗启洪 | 三明鲲鹏实业有限公司 | 913504236875427451 | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 | |
31 | 2023年2月24日 | 陈博韬、赖志鹏 | 清流县赖坊镇愈通建材店 | 92350423MA2XTELX0G | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 | |
32 | 2023年2月25日 | 赖启威、程辉 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
33 | 2023年2月25日 | 赖启威、程辉 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
34 | 2023年3月1日 | 赖启威、程辉 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
35 | 2023年3月1日 | 赖启威、程辉 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
36 | 2023年3月2日 | 赖志鹏、官火华 | 清流县赖坊为民通讯店 | 92350423MA2Y8TR14A | 消防安全检查 | 无 | |
37 | 2023年3月2日 | 陈剑辉、陈旭明 | 清流县嵩口镇鑫隆民宿 | 92350423MA32NAH188 | 消防安全检查 | 无 | |
38 | 2023年3月8日 | 魏锡斌、陈剑辉 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 92350423MA3068C54U | 消防设施 | 无 | |
39 | 2023年3月8日 | 陈博韬、官火华 | 清流县赖坊好又多便利店 | 92350423MA3064Q28C | 消防设施 | 无 | |
40 | 2023年3月9日 | 詹琳、魏成杰 | 清流县里田金顺加油站 | 91350423MA2YNPJ73F | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
41 | 2023年3月13日 | 邱福辉、李彦昆 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
42 | 2023年3月14日 | 陈剑辉、陈旭明 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 1散装汽油实名登记2.监控录像 | 无 | |
43 | 2023年3月14日 | 赖志鹏、官火华 | 清流县赖坊镇永秀小吃店 | 92350423MA332NRQ34 | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 | |
44 | 2023年3月18日 | 刘敏、马国彪 | 李景招商店快递点 | 92350423MA3063AT42 | 寄递实名制检查 | 无 | |
45 | 2023年3月18日 | 刘敏、马国彪 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流李家加油站 | 91350423315377064H | 危化品储存库消防安全检查 | 无 | |
46 | 2023年3月20日 | 邹靖、黄景致 | 玉龙摩托维修 | 92350423MA2Y3WA99 | 安全检查 | 无 | |
47 | 2023年3月20日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流德雅竹制品有限公司 | 91350423MA3204312B | 监控、消防安全检查 | 无 | |
48 | 2023年3月20日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地胜财摩托车店 | 92350423MA3066A72X | 实名登记、有无非法拼(组)装机动车 | 无 | |
49 | 2023年3月20日 | 黄荣华、罗荣杰 | 清流县灵地镇千武加油站 | 913504237395139988 | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
50 | 2023年3月20日 | 林泉、黄千友 | 清流县田源绿岛加油站 | 91350423735673492H | 安全检查 | 无 | |
51 | 2023年3月22日 | 雷剑波 赖启威 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 成品仓库未:落实双人双锁、未安装入侵报警系统、周六日无人巡查、未建立治安保卫机构、管理制度未上墙 | (基本合格)正在整改 |
52 | 2023年3月22日 | 雷剑波 赖启威 | 三明市鑫汇物流有限公司 | 91350423MA33L6THXX | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | (基本合格) |
53 | 2023年3月22日 | 雷剑波 邹桂林 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 存放柜未实行双人双锁 、购买备案证交易流水等相关证明材料未规范归档 | (基本合格)已整改 |
54 | 2023年3月22日 | 雷剑波 邹桂林 | 福建中欣氟材高宝材料科技有限公司 | 913504236668776340 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 化验室窗户防护栏不合格 | (基本合格)已整改 |
55 | 2023年3月22日 | 陈博韬、赖志鹏 | 清流县赖坊镇永泉车行 | 92350423MA34Q88789 | 消防安全检查 | 无 | |
56 | 2023年3月22日 | 魏锡斌、陈旭明 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 1散装汽油实名登记2.监控录像 | 无 | |
57 | 2023年3月23日 | 邱福辉、李俊楠 | 清流县菲妮思娱乐有限公司 | 91350423MA32J4AA4X | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
58 | 2023年3月27日 | 翁章绵 邱福辉 | 清流县九洲娱乐会所 | 91350423L322487320 | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
59 | 2023年3月28日 | 魏锡斌、罗启洪 | 三明鲲鹏实业有限公司 | 913504236875427451 | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 | |
60 | 2023年3月28日 | 陈博韬、官火华 | 清流县龙源生态水产养殖场 | 91350423091364052J | 消防安全检查、生产安全检查 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面