2022年清流县公安局第二季度“双随机、一公开”检查情况
来源:清流公安局
时间:2022-07-11 15:43
2022年第二季度开展“双随机、一公开”监管工作情况表 | |||||||
单位名称: 清流县公安局 时间:2022年7月11日 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2022年4月7日 | 翁章绵,吴欣晨 | 清流县龙津米兰民宿 | 92350423MA32AXQ63R | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
2 | 2022年4月16日 | 罗若澡、张太坤 | 三牛摩托车修理店 | 350423600015394 | 是否实名制 | 无 | |
3 | 2022年4月19日 | 赖启威、杨帆 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
4 | 2022年4月20日 | 李彦昆 、李水林 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
5 | 2022年4月24日 | 邱福辉,李俊楠 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
6 | 2022年4月28日 | 赖启威、杨帆 | 福建中欣氟材高宝科技有限公司 | 913504236668776340 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
7 | 2022年5月5日 | 罗若澡、张太坤 | 小邱车行 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
8 | 2022年5月5日 | 李彦昆,李水林 | 清流县龙津镇新长兴快捷酒店 | 92350423MA2XP9NP2G | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
9 | 2022年5月12日 | 翁章绵,杜少红 | 清流县龙津世茂阳光酒店 | 92350423ma2y6k9l8d | 1、实名登记 2、监控使用3、防诈宣传4、消防安全检查5、疫情防控 | 无 | |
10 | 2022年5月19日 | 赖启威、杨帆 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 易制毒、易制爆物品使用情况检查 | 无 | |
11 | 2022年5月21日 | 上官劲帆、周文锋 | 清流县嵩溪金鑫宾馆 | 92350423MA2Y28AB8B | 消防安全检查 | 无 | |
12 | 2022年5月23日 | 邱福辉,杨发女 | 清流县龙津唱响地带娱乐城 | 92350423MA3248XT5T | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
13 | 2022年6月9日 | 雷剑波、倪伟聪 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
14 | 2022年6月9日 | 雷剑波、倪伟聪 | 福建科航环保科技有限公司三明分公司 | 91350423MA3303HK52 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
15 | 2022年6月9日 | 雷剑波、倪伟聪 | 福建省展化化工有限公司 | 913504237617996977 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
16 | 2022年6月10日 | 赖启威、杨帆 | 福建秋口桐坑萤石矿业有限公司 | 91350423689374562B | 民爆物品使用情况登记表填写情况 | 无 | |
17 | 2022年6月10日 | 赖启威、杨帆 | 清流县金山萤石矿有限公司 | 91350423705368251D | 民爆物品使用情况登记表填写情况 | 无 | |
18 | 2022年6月12日 | 翁章绵 | 清流县龙津苮韵宾馆 | 92350423MA338PLP5J | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
19 | 2022年6月13日 | 上官劲帆、周文锋 | 清流县嵩溪丫丫足浴店 | 92350423MA8TXC7L79 | 消防安全检查 | 无 | |
20 | 2022年6月15日 | 上官劲帆、周文锋 | 云和宾馆 | 92350423MA2YEM9E28 | 消防安全检查 | 无 | |
21 | 2022年6月15日 | 陈剑辉、罗启洪 | 福建省秋口萤石矿业有限公司 | 91350423766171583A | 监控登记情况、抽水机设备情况 | 无 | |
22 | 2022年6月16日 | 上官劲帆、周文锋 | 文峰摩托车修理店 | 92350423MA3063GK9C | 消防安全检查 | 无 | |
23 | 2022年6月16日 | 邹桂林、翁章绵 | 清流县新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 安全检查 | 无 | |
24 | 2022年6月20日 | 邹桂林、张发兴 | 清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 安全检查 | 无 | |
25 | 2022年6月20日 | 张发兴、罗裕敏 | 清流县宏志矿业有限公司 | 91350423791786766F | 危化品储存库安全检查 | 1、6月1日1时至3时巡查只有2次,且巡查只到仓库门口并只有一人。 2、值班室长时间无人看岗。 3、有备用电源发电机,无不间断电源。 4、入侵报警系统使用不正常。 | 6月22日已整改 |
26 | 2022年6月21日 | 黄景致、陈桂腾 | 玉龙摩托维修 | 92350423MA2Y3WA99 | 有无公安机关查控的机动车辆及其他可疑情况 | 无 | |
27 | 2022年6月21日 | 雷剑波、倪伟聪 | 三明睿鑫新材料有限公司 | 91350423MA325K1TXG | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
28 | 2022年6月21日 | 雷剑波、倪伟聪 | 清流县金山萤石矿有限公司 | 91350423705368251D | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
29 | 2022年6月21日 | 雷剑波、倪伟聪 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
30 | 2022年6月22日 | 张发兴、陈旭明 | 福建省三明山海民爆物品有限公司清流分公司 | 913504236668946000 | 抽查6月21日23:30-23:40、6月22日3:30-3:40巡逻记录、6月12日13时32分仓库炸药出入库时间是否与登记本一致 | 无 | |
31 | 2022年6月22日 | 邱福辉,李彦昆 | 清流城关清龙旅社 | 92350423MA34JUNB8P | 安全检查 | 无 | |
32 | 2022年6月22日 | 邱福辉、杨发女 | 清流县龙津镇红匣子歌厅 | 91350423MA2XW8BH6T | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
33 | 2022年6月26日 | 翁章绵 邱福辉 | 清流县九洲娱乐会所 | 91350423L322487320 | 1、消防安全检查 2、防诈宣传 3、疫情防控 | 无 | |
34 | 2022年6月27日 | 卢鹏、施玄骜 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 火工库的日常台账登记,炸药、雷管领用数目核对,火工库消防安全 | 无 | |
35 | 2022年6月29日 | 邹桂林、张发兴 | 福建省清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 安全检查 | 无 | |
36 | 2022年6月29日 | 雷剑波、倪伟聪 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
37 | 2022年6月29日 | 雷剑波、倪伟聪 | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 913504001557852873 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
38 | 2022年6月29日 | 雷剑波、倪伟聪 | 三明巨环化工贸易有限公司 | 91350423315516642T | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
39 | 2022年6月30日 | 雷剑波、倪伟聪 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 913504237729196233 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面