2021年清流县公安局第三季度“双随机、一公开”抽查检查情况通报
来源:清流公安局
时间:2021-10-18 14:48
2021年第三季度开展“双随机、一公开”监管工作情况总表 | |||||||
单位名称: 清流县公安局 时间: 2021年10月12日 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2021/7/14 | 温新平、杨发女 | 清流县新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 安全检查 | 无 | |
2 | 2021/7/16 | 李彦昆、曾永发 | 清流县龙津闽源宾馆 | 92350423MA32H7217B | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、防诈宣传 4、疫情防控 | 无 | |
3 | 2021/7/16 | 李彦昆、曾永发 | 清流县龙津镇鑫海快捷酒店 | 92350423MA2Y49LB15 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、防诈宣传 4、疫情防控 | 无 | |
4 | 2021/7/20 | 罗裕敏、张太坤 | 邱墩山摩托车修理店 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
5 | 2021/7/20 | 朱得龙、陈诚 | 福建省05清水湾体育文化发展有限公司 | 91350423MA31EM1578 | 消防安全检查 | 灭火器过期4个 | 立即整改完毕 |
6 | 2021/7/21 | 李彦昆、罗启洪 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 91350423155785316Q | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
7 | 2021/7/22 | 李俊楠、官火华 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
8 | 2021/7/22 | 朱得龙、黄景致 | 嵩溪中心小学 | 12350423488933129P | 消防安全检查 | 无 | |
9 | 2021/7/22 | 朱得龙、黄景致 | 清流县嵩溪镇红火水泥厂矿山 | 91350423MA32DK5E6H | 消防安全检查 | 无 | |
10 | 2021/7/23 | 朱得龙、陈诚 | 清流县三木森木业有限公司 | 91350423775375107M | 消防安全检查 | 仓库无消防灭火设施 | 立即整改完毕 |
11 | 2021/7/27 | 刘泽坤、陈旭明 | 福建省清流森达有限公司 | 13504237729344448 | 消防安全检查 | 无 | |
12 | 2021/7/27 | 陈旭明、刘泽坤 | 清流嵩口镇中石化加油站 | 913504236650542815 | 消防安全检查 | 无 | |
13 | 2021/7/27 | 刘泽坤、陈旭明 | 三明市佳凯泡沫塑料制品有限公司 | 91350423MA338P6PXG | 消防安全检查 | 成品堆放专门仓库、保持消防通道畅通 | 已整改 |
14 | 2021/7/27 | 陈旭明、刘泽坤 | 清流县嵩口镇围埔学群加油站 | 9135042373951400X4 | 消防安全检查 | 无 | |
15 | 2021/7/29 | 李松波、郑海霖 | 清流县长校金顺加油站 | 91350423MA3459GXXM | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
16 | 2021/8/2 | 朱得龙、陈诚 | 云和宾馆 | 92350423MA2YEM9E28 | 消防安全检查 | 无消防合格证和房屋鉴定报告 | 已于规定期限内整改完毕 |
17 | 2021/8/2 | 朱得龙、陈诚 | 嵩溪福兴宾馆 | 92350423MA2XT7YA6M | 消防安全检查 | 无消防合格证和房屋鉴定报告 | 已于规定期限内整改完毕 |
18 | 2021/8/2 | 朱得龙、陈诚 | 清流县嵩溪金鑫宾馆 | 92350423MA2Y28AB8B | 消防安全检查 | 无消防合格证和房屋鉴定报告 | 已于规定期限内整改完毕 |
19 | 2021/8/3 | 朱得龙、陈诚 | 满家乐超市 | 92350423MA306FW347 | 消防安全检查 | 1、灭火器过期1个 2、安全出口、灭火器被货物堆积 |
立即整改完毕 |
20 | 2021/8/8 | 李俊楠、罗启洪 | 清流县龙津万佳缘宾馆 | 92350423MA32YKLY6P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
21 | 2021/8/10 | 陈旭明、刘泽坤 | 清流县嵩口镇围埔学群加油站 | 9135042373951400X5 | 消防安全检查 | 监控设备未按规定存放三个月 | 已整改 |
22 | 2021/8/12 | 翁章绵、刘泽坤 | 清流县嵩口客家小宾馆 | 92350423MA3068C54U | 消防设施检查 | 无消防合格证和房屋建筑竣工证明或鉴定报告 | 房屋鉴定报告已完成鉴定 |
23 | 2021/8/13 | 李彦昆、罗启洪 | 清流县龙津闽源宾馆 | 92350423MA32H7217B | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 5、疫情防控 | 无 | |
24 | 2021.8.14 | 罗裕敏、张太坤 | 清流县宏志矿业有限公司 | 91350423791786766F | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
25 | 2021/8/16 | 温新平、杨发女 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 安全检查 | 无 | |
26 | 2021/8/20 | 罗启洪、郑志强 | 清流县龙津苮韵宾馆 | 92350423MA338PLP5J | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 6、疫情防控 | 无 | |
27 | 2021/8/20 | 李松波、郑海霖 | 清流长校中学 | 123504234889330494 | 安全检查 | 无 | |
28 | 2021/8/20 | 郑雪华、洪居璋 | 清流县赖坊镇阿明汽车美容装潢店 | 92350423MA32RRYK5N | 消防安全检查 | 无 | |
29 | 2021/8/23 | 罗启洪、邓宁鹏 | 清流县九洲娱乐会所 | 91350423L322487320 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 7、疫情防控 | 无 | |
30 | 2021/8/17 | 陈旭明、刘泽坤 | 清流嵩口镇中石化加油站 | 913504236650542815 | 消防安全检查 | 无 | |
31 | 2021/8/19 | 陈旭明、刘泽坤 | 福建省清流森达有限公司 | 13504237729344448 | 消防安全检查 | 堆放木材与消防设施未保持安全距离 | 立即整改 |
32 | 2021/8/23 | 李彦昆、曾永发 | 三明市钦敬物流有限公司清流分公司 | 350423100022099 | 1、实名登记 2、开箱验视 3、监控使用4、防诈宣传 | 无 | |
33 | 2021/8/25 | 陈旭明、刘泽坤 | 清流县博鑫光电材料有限公司 | 91350423678459106R | 消防安全检查 | 建议化验室设置报警器和视频监控设备 | 已整改 |
34 | 2021/8/27 | 赖启威、杨帆 | 高宝矿业 | 913504236668776340 | 消防安全检查 | 未落实双人双锁 | 已整改 |
35 | 2021/8/27 | 赖启威、杨帆 | 雅鑫电子 | 91350423MA31GGGT32 | 消防安全检查 | 未安装入侵报警系统 | 已整改 |
36 | 2021/8/27 | 赖启威、杨帆 | 永福化工 | 91350423779617388W | 消防安全检查 | 监控未能覆盖储存柜、入侵报警系统及储存柜无法使用、储存室房子有裂缝 | 已整改 |
37 | 2021/9/9 | 陈旭明、刘泽坤 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 913504237729196233 | 消防安全检查 | 实验室建议安装防盗网和更换监控 | 监控已整改 |
38 | 2021/9/15 | 李松波、郑海霖 | 玉龙摩托维修 | 92350423MA2Y3WA99 | 实名登记 | 无 | |
39 | 2021/9/15 | 庄会有、郑海霖 | 中国邮政集团有限公司福建省清流县沙芜支局 | 913504233376559779 | 寄递实名制检查 | 无 | |
40 | 2021/9/20 | 李俊楠、夏由斌 | 三明市鹏鑫酒店管理有限公司 | 91350423MA33T3E43L | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
41 | 2021/9/21 | 翁章绵、郑志强 | 清流县九洲商务宾馆 | 350423600026930 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
42 | 2021年9月22日 | 刘泽坤、陈旭明 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 消防安全检查 | 监控设备无法正常开启、责令限期整改到位 | 已整改 |
43 | 2021/9/26 | 詹琳、刘泽坤 | 里田鲁清加油站 | 91350423591741483D | 生活用燃料零售 | 无 | |
44 | 2021/9/26 | 詹琳、刘泽坤 | 里田中心小学 | 12350423188933188T | 安全检查 | 无 | |
45 | 2021/9/26 | 曾斌、陈新斌 | 清流县田源绿岛加油站 | 92350423MA3063AT42 | 生活用燃料零售 | 无 | |
46 | 2021/9/26 | 曾斌、陈新斌 | 清流县罗口煤业有限公司 | 913504233375982043 | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
47 | 2021/9/26 | 朱得龙、陈诚 | 清流县嵩溪镇北坑钨矿 | 91350423155781390H | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
48 | 2021/9/27 | 朱得龙、陈诚 | 沥青有限公司 | 91350423MA33551L4A | 消防安全检查 | 1、无监控视频 2、门岗无消防设施 3、无安保人员在岗 |
已于规定期限内整改完毕 |
49 | 2021/9/27 | 朱得龙、陈诚 | 清流县嵩溪火炬采石场 | 91350423694382938X | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
50 | 2021/9/27 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 77291962-3 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
51 | 2021/9/27 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
52 | 2021/9/27 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省三毛食品有限公司 | 913504235673157598 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
53 | 2021/9/27 | 温新平、杨发女 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明大路口加油站 | 91350423MA3480E09L | 安全检查 | 无 | |
54 | 2021/9/28 | 林世文、罗荣杰 | 清流县灵地镇千武加油站 | 913504237395139988 | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
55 | 2021/9/28 | 林世文、罗荣杰 | 清流县灵地镇信誉建材厂 | 92350423MA2Y8DRA4M | 监控、消防安全检查 | 无 | |
56 | 2021/9/28 | 李彦昆、葛健鑫 | 清流县龙津镇小北京足浴店 | 92350423MA31UPT778 | 1、消防安全检查 2、监控使用 3、防诈宣传 4、疫情防控 | 无 | |
57 | 2021/9/28 | 刘敏、马国彪 | 李景招商店快递点 | 92350423MA3063AT42 | 寄递实名制检查 | 无 | |
58 | 2021/9/28 | 刘敏、马国彪 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流李家加油站 | 91350423315377064H | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
59 | 2021/9/28 | 卢鹏、施玄骜 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 火工库的日常台账登记,炸药、雷管领用数目核对,火工库消防安全 | 无 | |
60 | 2021/9/28 | 卢鹏、施玄骜 | 清流县余朋昌伟加油站 | 91350423L03360493G | 消防安全检查,桶装油是否实名 | 无 | |
61 | 2021/9/28 | 卢鹏、施玄骜 | 清流县余朋根兴日用杂品店 | 92350423MA3063054K | 监控、消防安全检查 | 无 | |
62 | 2021/9/28 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流七星岩食品有限公司 | 913504237053684467 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
63 | 2021/9/28 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省展化化工有限公司 | 761799697 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
64 | 2021/9/28 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 155785287 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
65 | 2021/9/28 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县帅风建材有限公司 | 9135042370536826X5 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
66 | 2021/9/29 | 林世文、罗荣杰 | 福建滕头园林苗木有限公司 | 91350423753123670Q | 监控、消防安全检查 | 无 | |
67 | 2021.9.29 | 罗裕敏、罗若澡 | 温文犇摩托车修理店 | 3.50424E+14 | 是否实名制 | 无 | |
68 | 2021/9/30 | 林世文、罗荣杰 | 清流德雅竹制品有限公司 | 91350423MA3204312B | 监控、消防安全检查 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面