2021年清流县公安局第二季度“双随机、一公开”检查情况通报
来源:清流公安局
时间:2021-07-27 08:43
2021年第二季度开展“双随机、一公开”监管工作情况表 | |||||||
单位名称:清流县公安局 时间: 2021 年7月 10 日 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2021年4月7日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县自来水厂 | 155780689 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
2 | 2021年4月7日 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县总医院 | 12350423488932476D | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
3 | 2021年4月7日 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县环境监测站 | F2829955-X | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
4 | 2021年4月7日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
5 | 2021年4月11日 | 黄景致、朱得龙 | 清流县嵩溪镇北坑钨矿 | 91350423155781390H | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
6 | 2021年4月13日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建三明南方水泥有限公司 | 67400788-2 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
7 | 2020年4月13日 | 李勋世 倪伟聪 | 三明南方金圆环保科技有限公司 | 91350423MA2Y6GQP83 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
8 | 2021年4月20日 | 黄景致、朱得龙 | 清流县嵩溪镇红火水泥厂矿山 | 91350423MA32DK5E6H | 消防安全检查 | 灭火器过期 | 责令限时整改 |
9 | 2021年4月21日 | 罗良策、黄荣华 | 清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
10 | 2021年4月21日 | 罗启洪、郑志强 | 清流县龙津苮韵宾馆 | 92350423MA338PLP5J | 1、实名登记 2、监控使用 | 无 | |
11 | 2021年4月25日 | 李彦昆、曾永发 | 清流县金尊娱乐有限公司 | 350423600014944 | 消防安全检查 | 无 | |
12 | 2021年4月26日 | 温新平、杨发女 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 安全检查 | 无 | |
13 | 2021年4月26日 | 罗良策、黄荣华 | 清流县田源加油站 | 91350423735673492H | 消防安全检查,桶装油是否实名 | 无 | |
14 | 2021年5月6日 | 李勋世 倪伟聪 | 三明鑫福水务有限公司 | 69901038-3 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
15 | 2021年5月6日 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县疾病预防控制中心 | L48471672 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
16 | 2021年5月6日 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县久鸿化工运输有限责任公司 | 91350423310625102E | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
17 | 2021年5月6日 | 李勋世 倪伟聪 | 三明巨环化工贸易有限公司 | 31551664-2 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
18 | 2021年5月7日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县城关中学 | 12350423488933487Q | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
19 | 2021年5月7日 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县清旺贸易有限公司 | 91350423MA33U3PJ1P | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
20 | 2021年5月8日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县帅风建材有限公司 | 9135042370536826X5 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
21 | 2021年5月8日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建科航环保科技有限公司 | 91350423MA3303HK52 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
22 | 2021年5月8日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流七星岩食品有限公司 | 913504237053684467 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
23 | 2021年5月10日 | 黄景致、朱得龙 | 嵩溪福兴宾馆 | 92350423MA2XT7YA6M | 实名登记落实情况 | 无 | |
24 | 2021年5月14日 | 罗裕敏、张太坤 | 清流县宏志矿业有限公司 | 91350423791786766F | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
25 | 2021年5月16日 | 李松波、郑海霖 | 清流县长校金顺加油站 | 91350423MA3459GXXM | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
26 | 2021年5月16日 | 李松波、郑海霖 | 玉龙摩托维修 | 92350423MA2Y3WA99 | 实名登记 | 无 | |
27 | 2021年5月20日 | 罗良策、黄荣华 | 清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
28 | 2021年5月20日 | 罗良策、黄荣华 | 清流县田源加油站 | 91350423735673492H | 消防安全检查,桶装油是否实名 | 无 | |
29 | 2021年5月21日 | 罗启洪、郑志强 | 清流县龙津镇翠园宾馆 | 92350423MA306BA256 | 1、实名登记 2、监控使用 | 无 | |
30 | 2021年5月21日 | 陈风光 | 清流县久鸿化工运输有限责任公司 | 9135042310625102E | 对剧毒化学品运输车辆、驾驶人遵守道路交通安全法律规定情况的监督检查 | 无 | |
31 | 2021年5月23日 | 黄景致、朱得龙 | 清流县嵩溪中心小学 | 12350423488933129P | 消防安全检查 | 无 | |
32 | 2021年5月23日 | 罗裕敏、张太坤 | 邱墩山摩托车修理店 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
33 | 2021年5月23日 | 罗裕敏、张太坤 | 温文犇摩托车修理店 | 350423600015394 | 是否实名制 | 无 | |
34 | 2021年5月26日 | 赖启威、杨帆 | 福建省雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 安全检查 | 无 | |
35 | 2021年5月24日 | 温新平、杨发女 | 清流县新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 安全检查 | 无 | |
36 | 2021年5月28日 | 李彦昆、曾永发 | 三明市钦敬物流有限公司清流分公司 | 350423100022099 | 1、实名登记 2、开箱验视 3、监控使用 | 无 | |
37 | 2021年6月8日 | 洪居璋、陈博韬 | 清流县赖坊镇永泉车行 | 92350423MA34Q88789 | 监控、消防安全检查 | 无 | |
38 | 2021年6月8日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 77291962-3 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
39 | 2021年6月8日 | 黄景致、朱得龙 | 清流县嵩溪满家乐超市 | 92350423MA306FW347 | 消防安全检查 | 无 | |
40 | 2021年6月8日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省展化化工有限公司 | 761799697 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
41 | 2021年6月8日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 155785287 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
42 | 2021年6月8日 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
43 | 2021.6.8 | 赖启威、杨帆 | 福建高宝矿业有限公司 | 913504236668776340 | 安全检查 | 无 | |
44 | 2021.6.8 | 赖启威、杨帆 | 清流县明胜萤石矿有限公司 | 913504237593547013 | 安全检查 | 无 | |
45 | 2021年6月9日 | 曾斌、陈新斌 | 清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
46 | 2021年6月10日 | 曾斌、陈新斌 | 清流县田源加油站 | 91350423735673492H | 消防安全检查,桶装油是否实名 | 无 | |
47 | 2021年6月10日 | 庄会有、程辉 | 福建台清峰渔业发展有限公司 | 91350400MA31PYTJ2G | 监控、消防安全检查 | 无 | |
48 | 2021年6月11日 | 王云鹏 | 清流县长清汽车运输有限责任公司 | 91350423724229783N | 对驾驶人遵守道路交通安全法律规定情况的监督检查 | 无 | |
49 | 2021年6月18日 | 翁章绵、吴阳升 | 诚新物质回收有限公司 | 91350423MA8T6BG37L | 安全检查 | 无 | |
50 | 2021年6月18日 | 翁章绵、吴阳升 | 万佳缘宾馆 | 92350423MA306YC55X | 安全检查 | 无 | |
51 | 2021年6月18日 | 翁章绵、吴阳升 | 嵩口鸿运修理厂 | 91350423079751236J | 安全检查 | 无 | |
52 | 2021年6月18日 | 翁章绵、吴阳升 | 金山萤石矿 | 91350423705368251D | 安全检查 | 未落实双人巡查制度 | |
53 | 2021年6月18日 | 赖启威、杨帆 | 清流县金山萤石矿有限公司 | 91350423705368251D | 安全检查 | 未落实双人巡查制度 | 已整改 |
54 | 2021年6月21日 | 翁章绵、吴阳升 | 清流汽枪厂 | 913504231557806971 | 安全检查 | 厂区门禁系统损坏 | |
55 | 2021年6月21日 | 翁章绵、吴阳升 | 凯越娱乐城 | 91350423LT1248384 | 安全检查 | 无 | |
56 | 2021年6月21日 | 翁章绵、吴阳升 | 三明天明包装有限公司 | 913504230584425576 | 安全检查 | 灭火器过期,且摆放位置不明显 | |
57 | 2021年6月22日 | 翁章绵、吴阳升 | 清流县农业机械公司 | 3504231800045 | 安全检查 | 无 | |
58 | 2021年6月22日 | 翁章绵、吴阳升 | 清流县灵地供销社生产门市部 | 3504237800370 | 安全检查 | 无 | |
59 | 2021年6月22日 | 翁章绵、吴阳升 | 华灵修理厂 | 91350423L033617281 | 安全检查 | 无 | |
60 | 2021年6月22日 | 温新平、杨发女 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明大路口加油站 | 91350423MA3480E09L | 安全检查 | 无 | |
61 | 2021年6月22日 | 温新平、杨发女 | 福建省展化化工有限公司 | 913504237617996977 | 安全检查 | 无 | |
62 | 2021年6月23日 | 罗裕敏、郑海霖 | 清流长校中学 | 123504234889330494 | 安全检查 | 无 | |
63 | 2021年6月23日 | 李俊楠、伍晋煜 | 清流县供销宾馆 | 913504237053682005 | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
64 | 2021年6月23日 | 李俊楠、伍晋煜 | 三明市鹏鑫酒店管理有限公司 | 91350423MA33T3E43L | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
65 | 2021年6月23日 | 李俊楠、伍晋煜 | 清流县龙津万佳缘宾馆 | 92350423MA32YKLY6P | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
66 | 2021年6月25日 | 李彦昆、曾永发 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 92350423MA2XP9NP2G | 1、消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 4、疫情防控 | 无 | |
67 | 2021年6月25日 | 李彦昆、曾永发 | 清流县龙津凯越娱乐城 | 91350423L171248384 | 消防安全检查 | 无 | |
68 | 2021年6月25日 | 罗启洪、郑志强 | 清流县龙津清龙宾馆 | 92350423MA32HRX000 | 1、实名登记 2、监控使用 | 无 | |
69 | 2021年6月28日 | 上官劲帆、陈桂腾 | 里田鲁清石灰化加油站 | 91350423591741483D | 危化品管理、消防检查 | 未开展安全演练 | 近期开展安全演练 |
70 | 2021年6月28日 | 上官劲帆、陈桂腾 | 里田和丰瑞农业有限公司 | 91350423MA332BD41Q | 安全检查 | 1.部分灭火器损坏2.叉车操作员无证3.无安全员 | 立即整改 |
71 | 2021年6月28日 | 上官劲帆、陈桂腾 | 里田鑫丰强农业有限公司 | 91350423MA33JQL03C | 安全检查 | 1.消防器材摆放不规范2.无安全员3.叉车操作员无证 | 立即整改 |
72 | 2021年6月28日 | 卢鹏、吴欣晨 | 福建省鑫盛辉矿业有限公司 | 91350423MA32TML65E | 火工库的日常台账登记,炸药、雷管领用数目核对,火工库消防安全 | 无 | |
73 | 2021年6月28日 | 卢鹏、吴欣晨 | 清流县余朋昌伟加油站 | 91350423L03360493G | 消防安全检查,桶装油是否实名 | 无 | |
74 | 2021年6月28日 | 卢鹏、吴欣晨 | 清流县余朋根兴日用杂品店 | 92350423MA3063054K | 监控、消防安全检查 | 无 | |
75 | 2021年6月29日 | 林世文、罗荣杰 | 清流县灵地镇长兰香烛店 | 92350423MA2XUJNK6Q | 监控、消防安全检查 | 无 | |
76 | 2021年6月29日 | 林世文、罗荣杰 | 清流县灵地镇林进香烛店 | 92350423MA306XJR7K | 监控、消防安全检查 | 无 | |
77 | 2021年6月29日 | 林世文、罗荣杰 | 清流县灵地镇千武加油站 | 913504237395139988 | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
78 | 2021年6月29日 | 林世文、罗荣杰 | 清流县灵地镇信誉建材厂 | 92350423MA2Y8DRA4M | 监控、消防安全检查 | 无 | |
79 | 2021年6月29日 | 黄景致、朱得龙 | 清流县嵩溪火炬采石场 | 91350423694382938X | 民爆物品储存库安全检查 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面