2020年清流县公安局第四季度“双随机”检查情况通报
来源:清流公安局
时间:2021-01-06 14:50
2020年第四季度开展“双随机、一公开”监管工作情况表 | |||||||
单位名称:清流县公安局 时间: 2021 年 1月 6 日 | |||||||
序号 | 抽查时间 | 执法人员 | 抽查对象 | 统一社会信用代码 | 抽查事项 | 存在问题 | 备注 |
1 | 2020.09.21 | 罗启洪、郑志强 | 三明市清流博盛技术服务有限公司 | 91350423MA31QKA62U | 消防安全检查 | 无 | |
2 | 2020.10.10 | 赖启威、邹靖 | 嵩溪云和宾馆 | 92350423MA2YEM9E28 | 消防安全检查 | 无 | |
3 | 2020.10.12 | 肖吉康、程辉 | 福建省凯林竹业有限责任公司 | 913504235875037650 | 消防安全检查 | 无 | |
4 | 2020.10.12 | 肖吉康、程辉 | 清流县九龙湖木业有限公司 | 91350423L171276922 | 消防安全检查 | 灭火器摆放不合理 | 现场整改 |
5 | 2020.10.15 | 邹桂林 | 新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 民爆仓库安全检查 | 值班人员在睡觉,只有1人看护仓库 | 已整改 |
6 | 2020.10.19 | 舒泉华、上官劲帆 | 里田加油站 | 91350423591741483D | 消防安全检查 | 未发现安全隐患 | |
7 | 2020.10.19 | 上官劲帆、陈桂腾 | 金秀食杂店 | 350423600028961 | 消防安全检查 | 未发现安全隐患 | |
8 | 2020.10.21 | 马智群、罗若澡 | 邱墩山摩托车修理店 | 92350423MA2YBB3E5Q | 是否实名制 | 无 | |
9 | 2020.10.25 | 郑雪华、卢鹏 | 清流县余朋昌伟加油站 | 91350423L03360493G | 消防安全检查 | 未发现安全隐患 | |
10 | 2020.10.25 | 郑雪华、卢鹏 | 清流县余朋朝阳文体用品厂 | 91350423155781278J | 消防安全检查 | 未发现安全隐患 | |
11 | 2020.10.26 | 罗启洪、郑志强 | 福建省彩之龙印刷厂 | 9135042355758172XF | 消防安全检查 | 无 | |
12 | 2020.10.26 | 马智群、罗若澡 | 清流县宏志矿业有限公司 | 91350423791786766F | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
13 | 2020.10.27 | 罗良策、吴阳升 | 清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
14 | 2020.10.27 | 陈旭明、罗钘 | 清流县嵩口大顺加油站 | 91350423739515029F | 散装汽油实名登记 | 无 | |
15 | 2020.10.29 | 方宇忠、刘海山 | 温郊中心小学 | 12350423488933233U | 安全检查 | 无 | |
16 | 2020.10.29 | 李俊楠、黄文超 | 新天意商业管理有限公司 | 91350423MA32XX40XQ | 消防通道 | 无 | |
17 | 2020.11-.04 | 李俊楠、黄文超 | 龙腾御景幼儿园 | 51350423MJY37728XT | 消防器材 | 无 | |
18 | 2020.11.06 | 邹桂林 | 顺丰清流县分公司 | 91350423056132651D | 安全检查 | 未发现 | |
19 | 2020.11.06 | 邹桂林 | 清流县九九速递有限公司 | 91350423565388562L | 安全检查 | 1个监控视频有问题 | 已整改 |
20 | 2020.11.8 | 赖启威、邹靖 | 嵩溪福兴宾馆 | 92350423MA2XT7YA6M | 消防安全检查 | 未配备灭火器检查登记表 | 立即整改 |
21 | 2020.11.10 | 赖圣轲、林世文 | 清流县灵地雅仕达时装店 | 350423600022223 | 消防安全检查 | 灭火器摆放不合理 | 现场整改 |
22 | 2020.11.11 | 罗良策、吴阳升 | 清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
23 | 2020.11.11 | 舒泉华、上官劲帆、陈桂腾 | 里田中心小学 | 12350423488933188T | 视频监控维护 | 未发现安全隐患 | |
24 | 2020.11.11 | 刘泽坤、陈旭明 | 福建省清流县闽山化工有限公司 | 913504237729196233 | 消防安全检查 | 无 | |
25 | 2020.11.13 | 邹桂林、罗启洪 | 新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 消防安全检查 | 灭火器压力不够 | 已整改 |
26 | 2020.11.13 | 郑雪华、卢鹏 | 清流县宏鑫矿业有限公司 | 91350423666862985D | 视频监控维护 | 未发现安全隐患 | |
27 | 2020.11.16 | 方宇忠、刘海山 | 永福化工 | 91350423779617388W | 危化物品库安全检查 | 无 | |
28 | 2020.11.16 | 罗裕敏、郑海霖 | 清流县长校金顺加油站 | 91350423MA3459GXXM | 危化品管理、消防检查 | 无 | |
29 | 2020.11.19 | 肖吉康、程辉 | 福建省台清锋渔业发展有限公司 | 91350400MA31PYTJ2G | 消防安全检查 | 无 | |
30 | 2020.11.19 | 赖圣轲、林世文 | 清流县灵地长兰香烛店 | 92350423MA2XUJNK6Q | 消防安全检查 | 烟花爆竹未上柜 | 现场整改 |
31 | 2020.11.21 | 马智群、罗若澡 | 温文犇摩托车修理店 | 350423600015394 | 是否实名制 | 无 | |
32 | 2020.11.24 | 舒泉华、上官劲帆、陈桂腾 | 里田加油站 | 91350423591741483D | 消防安全检查 | 未发现安全隐患 | |
33 | 2020.11.25 | 郑雪华、卢鹏 | 福建鑫福木业有限公司 | 91350423660388741A | 消防安全检查 | 未发现安全隐患 | |
34 | 2020.11.25 | 罗启洪、郑志强 | 清流县龙津金丽足浴城 | 92350423MA31HKQB6K | 消防安全与是否存在涉黄情况检查 | 无 | |
35 | 2020.11.25 | 李彦昆、曾永发 | 清流县金尊娱乐有限公司 | 350423600014944 | 消防安全检查 | 无 | |
36 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省展化化工有限公司 | 761799697 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
37 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县九利油脂有限公司 | 155785287 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
38 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省永福化工有限公司 | 779617388 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
39 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 福建三明南方水泥有限公司 | 67400788-2 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
40 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
41 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 三明南方金圆环保科技有限公司 | 91350423MA2Y6GQP83 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
42 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 福建科航环保科技有限公司 | 91350423MA3303HK52 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
43 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县疾病预防控制中心 | L48471672 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
44 | 2020.11.25 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流七星岩食品有限公司 | 913504237053684467 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
45 | 2020.11.26 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县金山萤石矿有限公司 | 705368251 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
46 | 2020.11.26 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县总医院 | 12350423488932476D | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
47 | 2020.11.26 | 李勋世 倪伟聪 | 清流县久鸿化工运输有限责任公司 | 91350423310625102E | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
48 | 2020.11.26 | 李勋世 倪伟聪 | 福建雅鑫电子材料有限公司 | 91350423MA31GGGT32 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
49 | 2020.11.26 | 李勋世 倪伟聪 | 福建省清流汽枪厂有限公司 | 913504231557806971 | 易制毒化学品企业使用情况检查 | 无 | |
50 | 2020.11.30 | 马智群、罗若澡 | 清流县宏志矿业有限公司 | 91350423791786766F | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
51 | 2020.12.07 | 詹琳、施玄骜 | 李景招商店快递点 | 92350423MA3063AT42 | 寄递实名制检查 | 无 | |
52 | 2020.12.10 | 温新平、杨发女 | 中国石油天然气股份有限公司福建三明大路口加油站 | 91350423MA3480E09L | 安全检查 | 无 | |
53 | 2020.12.10 | 温新平、杨发女 | 福建省清流县东莹化工有限公司 | 913504237438492837 | 安全检查 | 无 | |
54 | 2020.12.10 | 温新平、杨发女 | 福建省展化化工有限公司 | 913504237617996977 | 安全检查 | 无 | |
55 | 2020.12.10 | 陈博韬、洪居璋 | 利民摩托修配店 | 350423600015095 | 承修机动车或者回收报废摩托车是否如实登记 | 无 | |
56 | 2020.12.10 | 邱德平、黄庆健 | 极速网咖 | 无 | |||
57 | 2020.12.11 | 邱德平、黄庆健 | 清华网吧 | 无 | |||
58 | 2020.12.14 | 陈彬、邹桂林 | 清流汽枪厂 | 913504231557806971 | 安全检查 | 1.未制定安全生产制度;2.未召开安全生产会议; | 已整改 |
59 | 2020.12.17 | 李彦昆、曾永发 | 三明市钦敬物流有限公司清流分公司 | 350423100022099 | 1、实名登记 2、开箱验视 3、监控使用 | 无 | |
60 | 2020.12.18 | 肖吉康、程辉 | 清流县九龙湖加油站 | 91350423694355809N | 消防安全检查 | 无 | |
61 | 2020.12.18 | 赖圣轲、林世文 | 清流县灵地千武加油站 | 913504237395139988 | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
62 | 2020.12.20 | 马智群、罗若澡 | 清流县宏志矿业有限公司 | 91350423791786766F | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
63 | 2020.12.21 | 李彦昆、曾永发 | 清流县龙津镇龙京商务宾馆 | 92350423MA2XP9NP2G | 1消防安全检查 2、实名登记 3、禁毒宣传 | 无 | |
64 | 2020.12.21 | 罗良策、黄荣华 | 清流县罗口煤业有限公司 | 91350000724241272W | 民爆物品储存库安全检查 | 无 | |
65 | 2020.12.21 | 刘泽坤、陈旭明 | 福建省秋口萤石矿业有限公司 | 91350423689674562B | 消防安全检查 | 监控保存时间不足三个月 | 限期整改 |
66 | 2020.12.21 | 陈旭明、罗钘 | 清流县博鑫光电材料有限公司 | 91350423678459106R | 消防安全检查 | 无 | |
67 | 2020.12.22 | 温新平、杨发女 | 清流县新建民爆有限公司 | 91350423550960022C | 安全检查 | 无 | |
68 | 2020.12.22 | 方宇忠、刘海山 | 明胜萤石矿 | 913504237593547013 | 炸药库安全检查 | 无 | |
69 | 2020.12.22 | 方宇忠、刘海山 | 金山萤石矿有限公司 | 91350423705368251D | 炸药库安全检查 | 无 | |
70 | 2020.12.23 | 罗启洪、郑志强 | 银河KTV | 91350423MA32JYW98B | 消防安全与是否存在涉黄情况检查 | 无 | |
71 | 2020.12.23 | 李俊楠、黄文超 | 苗苗幼儿园 | 523504233107193287 | 监控使用 | 无 | |
72 | 2020.12.23 | 罗裕敏、郑海霖 | 清流长校中学 | 123504234889330494 | 安全检查 | 无 | |
73 | 2020.12.25 | 赖启威、邹靖 | 清流县嵩溪金鑫宾馆 | 92350423MA2Y28AB8B | 消防安全检查 | 消防器灭火器摆放位置太偏僻 | 立即整改 |
74 | 2020.12.29 | 詹琳、施玄骜 | 中石化森美(福建)石油有限公司三明清流李家加油站 | 91350423315377064H | 危化品储存库安全检查 | 无 | |
75 | 2020.12.29 | 陈旭明、罗钘 | 福建省清流森达有限公司 | 913504237729344448 | 消防安全检查 | 无 | |
76 | 2020.12.31 | 黄祥钦 | 清流县久鸿化工运输有限责任公司 | 9135042310625102E | 对剧毒化学品运输车辆、驾驶人遵守道路交通安全法律规定情况的监督检查 | 无 | |
77 | 2020.12.31 | 陈风光 | 清流县长清汽车运输有限责任公司 | 91350423724229783N | 对驾驶人遵守道路交通安全法律规定情况的监督检查 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面