大田县公安局第三季度“双随机”检查
来源:大田县公安局
时间:2020-09-13 16:55
大田县公安局第三季度双随机检查情况通报 | ||||||
序号 | 被检查单位 | 检查时间 | 存在问题 | 整改情况 | 检查民警 | 所属行业 |
1 | 大田县东方宾馆 | 2020年8月6日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、刘婷婷 | 旅馆业 |
2 | 大田县如一家商务酒店 | 2020年8月12日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、刘婷婷 | |
3 | 大田县玖拾玖商务酒店 | 2020年8月14日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、刘婷婷 | |
4 | 大田县宝山商务宾馆 | 2020年8月27日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、刘婷婷 | |
5 | 大田县电力有限公司 | 2020年7月9日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、刘婷婷 | 重点单位 |
6 | 三明市第一医院大田民生医院 | 2020年8月17日 | 1、未设立治安保卫机构。2、保安应持证上岗。3、未建“三防”建设档案。 | 60天内整改完毕 | 林肆伍、刘婷婷 | |
7 | 永安市镒盛矿业有限公司(建爱锰矿299井) | 2020年7月8日 | 无问题 | 无问题 | 余勇、林乐群 | 民爆企业 |
8 | 福建三华爆破工程有限公司(华兴昆山) | 2020年7月23日 | 未落实出入井检身制度 | 已整改 | 余勇、林乐群 | |
9 | 大田县祥华矿业有限公司 | 2020年7月24日 | 无问题 | 无问题 | 余勇、林乐群 | |
10 | 福建奕顺建设工程有限公司(金竹坑) | 2020年8月11日 | 无问题 | 无问题 | 余勇、林乐群 | |
11 | 福建高能建设工程有限公司(建设火工库) | 2020年8月31日 | 无问题 | 无问题 | 余勇、林乐群 | |
12 | 大田县铭源煤矿有限公司 | 2020年8月31日 | 无问题 | 无问题 | 余勇、林乐群 | |
13 | 大田县金鹏矿业有限公司 | 2020年9月8日 | 无问题 | 无问题 | 余勇、林乐群 | |
14 | 大田宏博幼儿园 | 2020年9月9日 | 保安员着装不规范 | 已整改 | 林肆伍、林起族 | 中小学幼儿园 |
15 | 大田瑞地幼儿园 | 2020年9月9日 | 保安员着装不规范 | 已整改 | 林肆伍、林起族 | |
16 | 大田瑞贝托儿所 | 2020年9月9日 | 消防器材过期 | 已整改 | 林肆伍、林起族 | |
17 | 大田城关第三小学 | 2020年7月1日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、林起族 | |
18 | 大田城关第二小学 | 2020年7月1日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、林起族 | |
19 | 大田县实验小学 | 2020年7月1日 | 无问题 | 无问题 | 林肆伍、林起族 | |
20 | 赤岩小学(第二实验小学) | 2020年9月9日 | 未设置防冲撞设施 | 已整改 | 林肆伍、林起族 |
扫一扫在手机上查看当前页面